検査項目
健康保険組合の補助をご利用の方は、下記項目と相違が生じる場合があります。
| 検査内容 | 基本 コース |
女性 コース |
肺コース | 脳ドック | 脳ドック プレミアム |
脳ドック プレミアム |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,300円 (税4,300円含) |
64,900円 (税5,900円含) |
64,900円 (税5,900円含) |
57,200円 (税5,200円含) |
68,200円 (税6,200円含) |
|||
| 問診 | |||||||
| 内科診察 | - | - | |||||
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪率 | |||||
| 眼科 | 眼底 | - | - | ||||
| 視力 | - | - | |||||
| 眼圧 | - | - | |||||
| 視野 | - | - | |||||
| 聴力 | 聴力 | - | - | ||||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | - | - | ||||
| 肺機能 | - | - | |||||
| 循環器 | 血圧測定 | ||||||
| 心拍数 | |||||||
| 心電図 | |||||||
| 血液一般 | 赤血球 | ||||||
| ヘモグロビン | |||||||
| ヘマクリット | |||||||
| MCV | |||||||
| MCH | |||||||
| MCHC | |||||||
| 血小板数 | |||||||
| 白血球数 | |||||||
| 血液像 | - | - | |||||
| 血液型 | - | - | |||||
| 感染症・リウマチ | 感染症・リウマチ | TPHA | - | - | |||
| RPR | - | - | |||||
| CRP | - | - | |||||
| リウマチ因子 | - | - | |||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ||||||
| HbA1c (NGSP) |
|||||||
| インスリン | |||||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ||||||
| HDLコレステロール | |||||||
| LDLコレステロール | |||||||
| 中性脂肪 | |||||||
| 痛風 | 尿酸 | ||||||
| 肝・胆のう機能 | 総蛋白 | ||||||
| アルブミン | |||||||
| ALT(GPT) | |||||||
| AST(GOT) | |||||||
| γ-GTP | |||||||
| LDH | |||||||
| ALP | - | - | |||||
| コリンエステラーゼ (ChE) |
- | - | |||||
| 総ビリルビン | - | - | |||||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原 | - | - | ||||
| HBs抗体 | - | - | |||||
| HCV抗体 | - | - | |||||
| 電解質 | ナトリウム | - | - | ||||
| カリウム | - | - | |||||
| クロール | - | - | |||||
| カルシウム | - | - | |||||
| マグネシウム | - | - | |||||
| 無機リン | - | - | |||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | - | - | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ||||||
| クレアチニン | |||||||
| eGFR | |||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | - | - | ||||
| PSA(男性のみ) | - | - | - | ||||
| CA125(女性のみ) | - | - | |||||
| CYFRA | - | - | - | - | |||
| 尿検査 | 尿糖 | ||||||
| 蛋白 | |||||||
| 潜血 | |||||||
| 赤血球 | - | - | |||||
| 白血球 | - | - | |||||
| 細菌 | - | - | |||||
| pH | - | - | |||||
| ウロビリノーゲン | - | - | |||||
| ケトン体 | - | - | |||||
| 比重 | - | - | |||||
| 円柱 | - | - | |||||
| 腹部エコー検査 | 肝・胆・膵・脾・腎臓 | - | - | ||||
| 胃X線検査 | - | - | |||||
| 胃カメラ検査 | - | - | |||||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | - | - | ||||
| 乳房検査 | 視触診 | - | - | - | - | ||
| マンモグラフィ | - | - | - | - | |||
| 乳腺エコー | - | - | - | - | |||
| 婦人科検査 | 婦人科診察 | - | - | - | - | ||
| 経腟エコー | - | - | - | - | |||
| 子宮頸部細胞診 | - | - | - | - | |||
| 骨密度検査 | - | - | - | - | |||
| 胸部CT | 肺・心臓・血管・甲状腺 | - | - | - | - | ||
| 呼吸器 | 喀痰細胞診 | - | - | - | - | ||
| 動脈硬化 | 頸動脈エコー | - | - | - | |||
| 血圧脈波(baPWV,ABI) | - | - | - | ||||
| 脳疾患診察 | - | - | - | ||||
| 長谷川式簡易知能検査 | - | - | - | - | |||
| 脳MR | MRI | - | - | - | |||
| MRA | - | - | - | ||||
| VSRAD認知症検査 | - | - | - | - | |||
どちらか1つ選択。
※胃部内視鏡(胃カメラ)を選択の方は、別途5,500円かかります。

